Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Saturday 05:28 07:06 11:55 14:42 17:41 06:30 13:15 15:00 16:39 18:30
2 Sunday 05:30 07:08 11:55 14:40 17:39 06:30 13:15 15:00 16:37 18:30
3 Monday 05:31 07:10 11:55 14:39 17:37 06:30 13:15 15:00 16:35 18:30
4 Tuesday 05:33 07:12 11:55 14:37 17:35 06:30 13:15 15:00 16:33 18:00
5 Wednesday 05:35 07:14 11:55 14:35 17:33 06:45 13:15 15:00 16:31 18:00
6 Thursday 05:36 07:15 11:55 14:33 17:31 06:45 13:15 15:00 16:29 18:30
7 Friday 05:38 07:17 11:55 14:32 17:29 06:45 13:15 15:00 16:27 18:30
8 Saturday 05:40 07:19 11:55 14:30 17:27 06:45 13:15 15:00 16:25 18:30
9 Sunday 05:41 07:21 11:55 14:28 17:26 06:45 13:15 15:00 16:24 18:30
10 Monday 05:43 07:23 11:55 14:27 17:24 06:45 13:15 15:00 16:22 18:30
11 Tuesday 05:44 07:25 11:55 14:25 17:22 06:45 13:15 15:00 16:20 18:00
12 Wednesday 05:46 07:27 11:56 14:24 17:21 07:00 13:15 15:00 16:19 18:00
13 Thursday 05:48 07:29 11:56 14:22 17:19 07:00 13:15 15:00 16:17 18:30
14 Friday 05:49 07:31 11:56 14:21 17:17 07:00 13:15 15:00 16:15 18:30
15 Saturday 05:51 07:33 11:56 14:19 17:16 07:00 13:15 15:00 16:14 18:30
16 Sunday 05:52 07:35 11:56 14:18 17:14 07:00 13:15 15:00 16:12 18:30
17 Monday 05:54 07:36 11:56 14:17 17:13 07:00 13:15 15:00 16:11 18:30
18 Tuesday 05:55 07:38 11:57 14:15 17:11 07:00 13:15 15:00 16:09 18:00
19 Wednesday 05:57 07:40 11:57 14:14 17:10 07:00 13:15 15:00 16:08 18:00
20 Thursday 05:58 07:42 11:57 14:13 17:09 07:00 13:15 15:00 16:07 18:30
21 Friday 06:00 07:44 11:57 14:12 17:07 07:00 13:15 15:00 16:05 18:30
22 Saturday 06:01 07:46 11:58 14:11 17:06 07:00 13:15 15:00 16:04 18:30
23 Sunday 06:03 07:47 11:58 14:10 17:05 07:00 13:15 15:00 16:03 18:30
24 Monday 06:04 07:49 11:58 14:09 17:04 07:00 13:15 15:00 16:02 18:30
25 Tuesday 06:06 07:51 11:58 14:08 17:03 07:00 13:15 15:00 16:01 18:00
26 Wednesday 06:07 07:52 11:59 14:07 17:02 07:00 13:15 15:00 16:00 18:00
27 Thursday 06:08 07:54 11:59 14:06 17:01 07:00 13:15 15:00 15:59 18:30
28 Friday 06:10 07:56 11:59 14:05 17:00 07:00 13:15 15:00 15:58 18:30
29 Saturday 06:11 07:57 12:00 14:04 16:59 07:00 13:15 15:00 15:57 18:30
30 Sunday 06:12 07:59 12:00 14:04 16:58 07:00 13:15 15:00 15:56 18:30
;