Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Monday 04:28 06:15 13:12 17:47 21:04 05:30 13:45 18:30 20:02 21:25
2 Tuesday 04:30 06:16 13:11 17:45 21:02 05:30 13:45 18:30 20:00 21:25
3 Wednesday 04:33 06:18 13:11 17:43 21:00 05:45 13:45 18:30 19:58 21:10
4 Thursday 04:35 06:20 13:11 17:41 20:57 05:45 13:45 18:30 19:55 21:10
5 Friday 04:37 06:22 13:10 17:39 20:55 05:45 13:45 18:30 19:53 21:10
6 Saturday 04:40 06:23 13:10 17:37 20:52 05:45 13:45 18:30 19:50 21:10
7 Sunday 04:42 06:25 13:10 17:35 20:50 05:45 13:45 18:30 19:48 21:10
8 Monday 04:44 06:27 13:09 17:33 20:48 05:45 13:45 18:30 19:46 21:10
9 Tuesday 04:46 06:29 13:09 17:31 20:45 05:45 13:45 18:30 19:43 21:10
10 Wednesday 04:49 06:30 13:09 17:29 20:43 06:00 13:45 17:45 19:41 20:55
11 Thursday 04:51 06:32 13:08 17:27 20:40 06:00 13:45 17:45 19:38 20:55
12 Friday 04:53 06:34 13:08 17:25 20:38 06:00 13:45 17:45 19:36 20:55
13 Saturday 04:55 06:36 13:08 17:23 20:35 06:00 13:45 17:45 19:33 20:55
14 Sunday 04:58 06:37 13:07 17:21 20:33 06:00 13:45 17:45 19:31 20:55
15 Monday 05:00 06:39 13:07 17:19 20:30 06:00 13:45 17:45 19:28 20:55
16 Tuesday 05:02 06:41 13:06 17:17 20:28 06:00 13:45 17:45 19:26 20:55
17 Wednesday 05:04 06:43 13:06 17:15 20:25 06:15 13:45 17:45 19:23 20:35
18 Thursday 05:06 06:44 13:06 17:13 20:23 06:15 13:45 17:45 19:21 20:35
19 Friday 05:08 06:46 13:05 17:11 20:20 06:15 13:45 17:45 19:18 20:35
20 Saturday 05:10 06:48 13:05 17:09 20:18 06:15 13:45 17:45 19:16 20:35
21 Sunday 05:12 06:50 13:05 17:07 20:15 06:15 13:45 17:45 19:13 20:35
22 Monday 05:14 06:52 01:04 17:05 20:13 06:15 13:45 17:45 19:11 20:35
23 Tuesday 05:16 06:53 01:04 17:03 20:10 06:15 13:45 17:45 19:08 20:35
24 Wednesday 05:18 06:55 01:04 17:01 20:08 06:30 13:45 17:45 19:06 20:20
25 Thursday 05:20 06:57 01:03 16:58 20:06 06:30 13:45 17:45 19:04 20:20
26 Friday 05:22 06:59 01:03 16:56 20:03 06:30 13:45 17:45 19:01 20:20
27 Saturday 05:24 07:00 01:03 16:54 20:01 06:30 13:45 17:45 18:59 20:20
28 Sunday 05:26 07:02 01:02 16:52 19:58 06:30 13:45 17:45 18:56 20:20
29 Monday 05:28 07:04 01:02 16:50 19:56 06:30 13:45 17:45 18:54 20:20
30 Tuesday 05:30 07:06 01:02 16:48 19:53 06:30 13:45 17:45 18:51 20:20
;