Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 03:47 5:32 13:09 18:14 21:44 04:45 13:45 19:45 20:42 22:00
2 Thursday 03:45 5:30 13:09 18:15 21:46 04:45 13:45 19:45 20:44 22:00
3 Friday 03:43 5:28 13:08 18:16 21:48 04:45 13:45 19:45 20:46 22:00
4 Saturday 03:40 5:26 13:08 18:17 21:49 04:45 13:45 19:45 20:47 22:00
5 Sunday 03:38 5:24 13:08 18:18 21:51 04:45 13:45 19:45 20:49 22:00
6 Monday 03:36 5:22 13:08 18:20 21:53 04:45 13:45 19:45 20:51 22:00
7 Tuesday 03:35 5:20 13:08 18:21 21:55 04:30 13:45 19:45 20:53 22:15
8 Wednesday 03:32 5:18 13:08 18:22 21:56 04:30 13:45 19:45 20:54 22:15
9 Thursday 03:31 5:16 13:08 18:23 21:58 04:30 13:45 19:45 20:56 22:15
10 Friday 03:29 5:14 13:08 18:24 22:00 04:30 13:45 19:45 20:58 22:15
11 Saturday 03:27 5:12 13:08 18:25 22:02 04:30 13:45 19:45 21:00 22:15
12 Sunday 03:23 5:10 13:08 18:26 22:03 04:30 13:45 19:45 21:01 22:15
13 Monday 03:21 5:09 13:08 18:27 22:05 04:30 13:45 19:45 21:03 22:15
14 Tuesday 03:18 5:07 13:08 18:28 22:07 04:30 13:45 19:45 21:05 22:30
15 Wednesday 03:15 5:05 13:08 18:29 22:08 04:30 13:45 19:45 21:06 22:30
16 Thursday 03:12 5:04 13:08 18:30 22:10 04:30 13:45 19:45 21:08 22:30
17 Friday 03:09 5:02 13:08 18:31 22:12 04:30 13:45 19:45 21:10 22:30
18 Saturday 03:06 5:00 13:08 18:32 22:13 04:30 13:45 19:45 21:11 22:30
19 Sunday 03:04 4:59 13:08 18:33 22:15 04:30 13:45 19:45 21:13 22:30
20 Monday 03:01 4:57 13:08 18:34 22:17 04:30 13:45 19:45 21:15 22:30
21 Tuesday 02:58 4:56 13:08 18:34 22:18 04:15 13:45 20:00 21:16 22:40
22 Wednesday 02:55 4:55 13:08 18:35 22:20 04:15 13:45 20:00 21:18 22:40
23 Thursday 02:52 4:53 13:08 18:36 22:21 04:15 13:45 20:00 21:19 22:40
24 Friday 02:50 4:52 13:08 18:37 22:23 04:15 13:45 20:00 21:21 22:40
25 Saturday 02:47 4:51 13:08 18:38 22:24 04:15 13:45 20:00 21:22 22:40
26 Sunday 02:44 4:49 13:09 18:39 22:26 04:15 13:45 20:00 21:24 22:40
27 Monday 02:42 4:48 13:09 18:40 22:27 04:15 13:45 20:00 21:25 22:40
28 Tuesday 02:39 4:47 13:09 18:41 22:28 04:10 13:45 20:00 21:26 22:45
29 Wednesday 02:36 4:46 13:09 18:42 22:30 04:10 13:45 20:00 21:28 22:45
30 Thursday 02:34 4:45 13:09 18:42 22:31 04:10 13:45 20:00 21:29 22:45
31 Friday 02:31 4:44 13:09 18:42 22:32 04:10 13:45 20:00 21:30 22:45
;